GROSSETO. La seconda sconfitta consecutiva è difficile da digerire in casa Grifone. In campo la squadra ha lottato, ma è uscita battuta 2-1, nel derby toscano contro la Sangiovannese. E si attendono nuove per il cambio al vertice della società: Gianni Lamioni è ormai uscito allo scoperto e la trattativa è in corso, l’ambiente è già in fibrillazione con i calciatori che lamentano “sottovoce” il mancato pagamento dei rimborsi.
In più, pesano 3 sconfitte nelle ultime quattro giornate (successo solo contro l’Orvietana) e terz’ultimo posto in classifica in piena zona playout, seppur in nutrita compagnia. Serve dunque un cambio di rotta.
Bojan Aleksic: «Dispiace perdere una partita così»
«Non meritavamo di perdere – ha detto Aleksic, che ha segnato il suo primo gol in biancorosso – ma il calcio è così. Ho avuto l’occasione per raddoppiare, dovevo fare meglio era un rigore in movimento. Come si esce da questa situazione? Solo lavorando non abbassare mai la testa, giocando come il secondo tempo. Abbiamo creato tanto, purtroppo bisogna essere più cattivi davanti alla porta».
I risultati dell’undicesima giornata del girone E di serie D
Domenica 13 novembre alle 14.30
Città di Castello-Pianese | 1-3 |
Flaminiacivitacastellana-Orvietana | 0-0 |
Ghiviborgo-Sp. Club Trestina | 2-2 |
Grosseto-Sangiovannese | 1-2 |
Livorno-Ostia Mare Lido | 3-1 |
Mobilieri Ponsacco-Tau Altopascio | 1-1 |
Montespaccato-Arezzo | 1-1 |
Seravezza Pozzi-Poggibonsi | 1-3 |
Terranuova Traiana-FollonicaGavorrano | 0-0 |
La classifica
P | G | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | |
Pianese | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 13 |
Arezzo | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 4 |
Poggibonsi | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 |
Livorno | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 7 |
Flaminia Civitacastellana | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 |
FollonicaGavorrano | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 |
Sporting Club Trestina | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 |
Sangiovannese | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 |
Mobilieri Ponsacco | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 16 |
Città di Castello | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 |
Montespaccato | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 |
Ostia Mare Lido | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 15 |
Serravezza Pozzi | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 |
Tau Altopascio | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 16 |
Ghiviborgo | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 12 | 11 |
Grosseto | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 |
Terranuova Traiana | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 19 |
Orvietana | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 |
La classifica marcatori
Gianni Riccobono | Poggibonsi | 8 |
Regoli Vieri | Poggibonsi | 7 |
Lorenzo Benedetti | Serravezza Pozzi | 7 |
Manuel Pera | Ghiviborgo | 6 |
Francesco Marcheggiani | FolGav | 6 |
Damiano Rinaldini | Pianese | 6 |
Esmeraldo Kondaj | Pianese | 5 |
Cristian Brega | Tau Altopascio | 5 |
Michelangelo Nieri | Mob.Ponsacco | 5 |
Daniel Kouko | Pianese | 5 |
Lorenzo Belli | Sc Trestina | 4 |
Niccolò Rotondo | Grosseto | 4 |
Davide Lorusso | FolGav | 4 |
Le partite della dodicesima giornata del girone E di serie D
Domenica 20 novembre alle 1430
Arezzo-Grosseto | |
Flaminiacivitacastellana-Terranuova Traiana | |
FollonicaGavorrano-Città di Castello | |
Orvietana-Seravezza Pozzi | |
Pianese-Livorno | |
Poggibonsi-Montespaccato | |
Sangiovannese-Ghiviborgo | |
Sp. Club Trestina-Mobilieri Ponsacco | |
Tau Altopascio-Ostia Mare Lido |
Autore
-
nasce dall'idea di Guido Fiorini e Francesca Gori Notizie in tempo reale, turismo, economia, sport, enogastronomia, ambiente, informazione MaremmaOggi il giornale on line della Maremma Toscana - #UniciComeLaMaremma
Visualizza tutti gli articoli