FOLLONICA. Gioca in anticipo, questa sera 11 ottobre, il Galileo Follonica: a Montecchio Precalcino gli azzurri di Sergio Silva, con i 3 punti in palio in caso di vittoria, potrebbero andare in testa alla classifica di serie A1. Una sfida, però, da non sottovalutare, come ha spiegato lo stesso tecnico portoghese al termine della vittoria contro il Sarzana, sabato scorso al Capannino.
Silva: «Sfruttare il momento, poi pensare alla lunga sosta»
«La gara contro il Sarzana è stata ottima – ha detto Silva – tutti sono entrati in pista e hanno dato il massimo, giocando di squadra. Non era successo spesso nelle ultime partite, per cui sono molto contento e faccio i complimenti ai ragazzi. Il nostro obiettivo era vincerle tutte prima dello stop per il Mondiale, peccato per il pari di Vercelli. Ora andiamo a Montecchio, lo rispettiamo ma vogliamo i 3 punti. Poi ci sarà da prepararsi bene, perché al ritorno in pista ci saranno da giocare tante gare complicate e la coppa».
Il Montecchio Precalcino di Ivano Zanfi, una neo promossa, nell’ultimo turno ha perso a Grosseto, pur giocando una buona gara, ma gli azzurri dovranno comunque stare molto attenti e avere pazienza.
Arbitri Claudio Ferraro di Bassano e Sergio Nicoletti di Castelgomberto.
Le partite della 6° giornata di serie A1
Montecchio Precalcino | Galileo Follonica | 11/10 |
Tierre Chimica Montebello | Why Sport Valdagno | 11/10 |
Gds Versilia Forte dei Marmi | Ubroker Bassano | 11/10 |
Cgc Viareggio | Telea Medical Sandrigo | 11/10 |
Gamma Innovation Sarzana | Engas Vercelli | 15/10 |
TeamServiceCar Hrc Monza | Edilfox Grosseto | 15/10 |
Gsh Trissino | Amatori Wasken Lodi | 30/11 |
La classifica di A1
P | Pg | Pv | Pa | Pe | Gf | Gs | D | |
Gsh Trissino | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 |
Galileo Follonica | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 |
Ubroker Bassano* | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 |
Edilfox Cp Grosseto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 |
Gds Impianti Forte dei Marmi * | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Amatori Wasken Lodi | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
Engas Vercelli | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 21 | 7 |
Gamma Innovation Sarzana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -1 |
Tierre Chimica Montebello * | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | -3 |
Teamservicecar Hrc Monza* | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 |
Cgc Viareggio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 |
Telea Medical Sandrigo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 |
Why Sport Valdagno * | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 |
Montecchio Precalcino * | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 31 | -20 |
*Una partita in meno |
Gol | La stecca d’oro |
|
10 | Pablo Cancela | Ubroker Bassano |
8 | Julian Tamborindegui | TeamServiceCar Hrc Monza |
8 | Jordi Mendez Ortiz | Gsh Trissino |
8 | Pablo Saavedra | Edilfox Cp Grosseto |
8 | Aleix Borregan | Tierre Chimica Montebello |
7 | Diogo Neves | Engas Vercelli |
7 | Andrea Fantozzi | Amatori Wasken Lodi |
7 | Giulio Cocco | Gsh Trissino |
6 | Andrea Malagoli | Gsh Trissino |
6 | Massimo Tataranni | Engas Vercelli |
Le partite della 7° giornata di serie A1
Galileo Follonica | TServiceCar Hrc Monza | 23/11 |
Cgc Viareggio | Tierre Chimica Montebello | 23/11 |
Engas Vercelli | Montecchio Precalcino | 23/11 |
Edilfox CP Grosseto | Gds Versilia Hockey Forte | 23/11 |
Telea Medical Sandrigo | Gamma Innov. Sarzana | 23/11 |
Amatori Wasken Lodi | Why Sport Valdagno | 23/11 |
Ubroker H.Bassano | Gsh Trissino | 23/11 |
Autore
-
nasce dall'idea di Guido Fiorini e Francesca Gori Notizie in tempo reale, turismo, economia, sport, enogastronomia, ambiente, informazione MaremmaOggi il giornale on line della Maremma Toscana - #UniciComeLaMaremma
Visualizza tutti gli articoli